নাম | ম্যানুয়াল অপারেটিং টেবিল | ||||||
মডেল | ET-2 | ||||||
টেবিলের আকার | 2100*480 মিমি | ||||||
হাইট | 750-160 মিমি | ||||||
ভ্রমণের সময়সূচী | 250±50 মিমি | ||||||
বিপরীত ট্রেন্ডেলেনবার্গ | 50˚ | ||||||
পার্শ্বীয় সমন্বয় | ±20° | ||||||
পিছনের অংশ | +75° / -22° | ||||||
মাথা বিশ্রাম | +90°/ -90° | ||||||
ট্যাবলেটপ পার্শ্বীয় কাত পরিসীমা | +২২° | ||||||
কিডনি সেতু উত্তোলন পরিসীমা | ≥12 সেমি | ||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V,50Hz/110V,60Hz | ||||||
গদি | মেমরি ফোম দিয়ে তৈরি |
আকার | 131*81*111 সেমি |
মোট ওজন | |
প্যাকেজ বিবরণ | |