ওভারভিউ
  প্রয়োজনীয় বিবরণ
 - উৎপত্তি স্থল:
-  সাংহাই, চীন
- পরিচিতিমুলক নাম:
-  ফ্লাওয়ার মেডিকেল
- মডেল নম্বার:
-  FD-2C
- শক্তির উৎস:
-  বিদ্যুৎ
- ওয়ারেন্টি:
-  1 বছর
- বিক্রয়োত্তর সেবা:
-  প্রত্যাবর্তন এবং প্রতিস্থাপন
- উপাদান:
-  ধাতু
- শেলফ লাইফ:
-  1 বছর
- গুণমান সার্টিফিকেশন:
-  এসজিএস
- উপকরণ শ্রেণীবিভাগ:
-  ক্লাস I
- নিরাপত্তা মান:
-  GB2626-2006
-                     প্রকার:                 
-  অপারেটিং টেবিল
-                     পণ্যের নাম:                 
-  DT-YK বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক অপারেটিং টেবিল
-                     ফাংশন:                 
-  বৈদ্যুতিক বহুমুখী
-                     OEM এবং ডিজাইন:                 
-  পাওয়া যায়
-                     বিপরীত ট্রেন্ডেলেনবার্গ:                 
-  30 ডিগ্রী
-                     ট্রেন্ডেলেনবার্গ:                 
-  30 ডিগ্রী
-                     এক কী রিসেট:                 
-  পাওয়া যায়
-                     সরবরাহ:                 
-  AC 220+-10% 50Hz
-                     আয়তন:                 
-  2020*520*700mm
-                     ওজন:                 
-  300 কেজি

| দৈর্ঘ্য | উচ্চতা সামঞ্জস্য পরিসীমা | বিপরীত Trendelenburg/Trendelenburg | ঊর্ধ্বগামী/নিম্নমুখী কোণ | কিডনি সেতু উচ্চতা | 
| 1850 | 800 ~ 1045 মিমি | +55˚/-35˚ | +80˚/-10˚ | 120 মিমি | 
| প্রস্থ | পার্শ্বীয় কাত | ঊর্ধ্বগামী/নিম্নমুখী কোণ | লেগ বোর্ড ঊর্ধ্বমুখী/নিচে/বাহ্যিক কোণে ভাঁজ করা | সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 
| 480 মিমি | +25˚/-25˚ | +90˚/-90˚ | 90˚/90˚ | 300 কেজি | 
ফ্লাওয়ার মেডিকেল সম্পর্কে







| দৈর্ঘ্য | উচ্চতা সামঞ্জস্য পরিসীমা | বিপরীত Trendelenburg/Trendelenburg | ঊর্ধ্বগামী/নিম্নমুখী কোণ | কিডনি সেতু উচ্চতা | 
| 2100 মিমি | 800 ~ 1045 মিমি | +55˚/-35˚ | +80˚/-10˚ | 120 মিমি | 
| প্রস্থ | পার্শ্বীয় কাত | ঊর্ধ্বগামী/নিম্নমুখী কোণ | লেগ বোর্ড ঊর্ধ্বমুখী/নিচে/বাহ্যিক কোণে ভাঁজ করা | সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 
| 480 মিমি | +25˚/-25˚ | +90˚/-90˚ | 90˚/90˚ | 300 কেজি | 




| দৈর্ঘ্য | উচ্চতা সামঞ্জস্য পরিসীমা | বিপরীত Trendelenburg/Trendelenburg | ঊর্ধ্বগামী/নিম্নমুখী কোণ | কিডনি সেতু উচ্চতা | 
| 2100 মিমি | 800 ~ 1045 মিমি | +55˚/-35˚ | +80˚/-10˚ | 120 মিমি | 
| প্রস্থ | পার্শ্বীয় কাত | ঊর্ধ্বগামী/নিম্নমুখী কোণ | লেগ বোর্ড ঊর্ধ্বমুখী/নিচে/বাহ্যিক কোণে ভাঁজ করা | সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 
| 480 মিমি | +25˚/-25˚ | +90˚/-90˚ | 90˚/90˚ | 300 কেজি | 
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান
 
                 










