Overview
Essential details
- Place of Origin:
- 
Shanghai, China
- Brand Name:
- 
Flower Medical
- Model Number:
- 
FD-2C
- Power Source:
- 
Electricity
- Warranty:
- 
1 Year
- After-sale Service:
- 
Return and Replacement
- Material:
- 
Metal
- Shelf Life:
- 
1years
- Quality Certification:
- 
Sgs
- Instrument classification:
- 
Class I
- Safety standard:
- 
GB2626-2006
-                     Type:                
- 
Operating Table
-                     Product Name:                
- 
DT-YK Electric Hydraulic Operating Table
-                     Function:                
- 
Electric multi-purpose
-                     OEM and Design:                
- 
Available
-                     Reversed Trendelenburg:                
- 
30 degree
-                     Trendelenburg:                
- 
30 degree
-                     One Key Reset:                
- 
Available
-                     Supply:                
- 
AC 220+-10% 50Hz
-                     Volume:                
- 
2020*520*700mm
-                     Weight:                
- 
300kg

| Length  | Height Adjust Range   | Reversed Trendelenburg/Trendelenburg  | upward/downward angle  | Kidney bridge elevation  | 
| 1850 | 800~1045mm | +55˚/-35˚ | +80˚/-10˚ | 120mm | 
| Width  | Lateral Tilt  |  upward/downward angle  | Leg board folding upward/downward/outward angle  | Max loading weight | 
|  480mm | +25˚/-25˚ | +90˚/-90˚ | 90˚/90˚ | 300Kg | 
									About Flower Medical 							







| Length  | Height Adjust Range   | Reversed Trendelenburg/Trendelenburg  | upward/downward angle  | Kidney bridge elevation  | 
| 2100mm | 800~1045mm | +55˚/-35˚ | +80˚/-10˚ | 120mm | 
| Width  | Lateral Tilt  |  upward/downward angle  | Leg board folding upward/downward/outward angle  | Max loading weight | 
|  480mm | +25˚/-25˚ | +90˚/-90˚ | 90˚/90˚ | 300Kg | 




| Length  | Height Adjust Range   | Reversed Trendelenburg/Trendelenburg  | upward/downward angle  | Kidney bridge elevation  | 
| 2100mm | 800~1045mm | +55˚/-35˚ | +80˚/-10˚ | 120mm | 
| Width  | Lateral Tilt  |  upward/downward angle  | Leg board folding upward/downward/outward angle  | Max loading weight | 
|  480mm | +25˚/-25˚ | +90˚/-90˚ | 90˚/90˚ | 300Kg | 
Write your message here and send it to us
 
                










